Dr.DOC ist eine anpassbare Information- und Dokumenten- Management Komplettlösung. Sie können alle relevanten Informationen vernetzen und für prozessbeteiligte nutzbar machen. Durch Dr.DOC sparen Sie Zeit und Geld.
Dr.DOC Produkte richten sich stets nach folgenden Kriterien:
Das Produkt "Dr.DOC Cloud" enthält die Produkte "Dr.DOC Web" und "Dr.DOC Netzwerk (Client/Server)".
Mehr zum Deployment
| Produkt → | Dr.DOC Netzwerk Client/Server |
Dr.DOC Einzelplatz |
Dr.DOC Server API |
Dr.DOC Web (inkl. REST API) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Plattform → Funktion ↴ |
Windows | Windows | Windows | Web | |
| Suche | Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feldsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vorlagensuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rekursive Suche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Versionsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Zugriffs- und Änderungsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Archive administrieren | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Benutzer und Rechte verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Workflow | Freizeichnen / erledigen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Administrieren / Prozesse erstellen | ✓ | ✓ | |||
| Anmeldung | TOTP, x509 Zertifikat | ✓ | |||
| User / Passwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Active Directory | ✓ | ✓ | |||
| Daten-Import / Archivierung | PDF, MS Word, MS Excel, TIFF etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuell | ✓ (C) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Daten-Export | Automatisch | ✓ (S) | |||
| Manuell | ✓ (C) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Auto. Verschlagwortung | E-Mail (*.eml; *.msg) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kontakt (*.vcard; *.vcf) | ✓ | ||||
| Termin/Aufgaben (*.ics) | ✓ | ||||
| Regex Autofelder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| XML (*.xml) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| ZUGFeRD / FacturX / XRechnung | ✓ | ✓ | |||
| JSON (*.json) | ✓ | ||||
| JPEG Exif Metadaten (*.jpg) | ✓ | ||||
| E-Mail-Archivierung | Manuell | ✓ (MS Outlook Desktop Plugin, Drag&Drop) | ✓ | ✓ (Drag&Drop) | |
| Automatisch | ✓ (Hot-Folder, MS Outlook Desktop Plugin) | ✓ (IMAP) | |||
| MS Office / Word / Excel / PowerPoint | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Scan | TWAIN / KOFAX | ✓ | ✓ | ✓ (App) | |
| Dateibasiert | ✓ | ✓ (App) | |||
| Kalender / Aufgaben | ✓ | ✓ | ✓ (CalDAV) | ||
| OCR Texterkennung / Barcode | Tiff / Scan | ✓ | ✓ (Tesseract) | ||
| Handschrift | ✓ (AI Vision) | ||||
| WebDAV (Dokumente) / Netzlaufwerk | ✓ | ||||
| CalDAV (Termine und Aufgaben) | ✓ | ||||
| CardDAV (Kontakte) | ✓ | ||||
| Active Directory | AD User Sync. | ✓ | |||
| AD User Signin/Auth. | ✓ | ✓ | |||
| KI/Künstliche-Intelligenz | Archiv und Feldvorbelegung wählen | ✓ | |||
| Klassifizierung | ✓ | ||||
| Verschlagwortung | ✓ | ||||
| Dokument-Frage-Antwort | ✓ | ||||
| Model Context Protocol (MCP) | ✓ |
Der Dr.DOC Einzelplatz ist zum Arbeiten in lokalen Archiven konzipiert (kein Netzwerk mit mehreren Usern).
Für den professionellen Einsatz empfehlen wir unsere anderen Produkte: "Dr.DOC Netzwerk (Client/Server)" und "Dr.DOC Web"
Preise
| ¬ VK zzgl. MWSt | ¬ VK inkl. MWSt |
| 251,26 | 299,00 |